病床類別 | 總床數 | 保險病床數 | 差額病床數 | 占床數 | 保險病床空床數 | 差額病床空床數 | 占床率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
急性一般病床 | 2404 | 1702 | 702 | 1872 | 388 | 144 | 77.87% |
精神急性一般病床 | 98 | 95 | 3 | 69 | 28 | 1 | 70.41% |
加護病床 | 207 | 207 | 0 | 148 | 59 | 0 | 71.50% |
普通隔離病床 | 78 | 78 | 0 | 60 | 18 | 0 | 76.92% |
正壓隔離病床 | 40 | 40 | 0 | 31 | 9 | 0 | 77.50% |
負壓隔離病床 | 15 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 40.00% |
燒傷病床 | 14 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 35.71% |
燒傷加護病床 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% |
亞急性呼吸照護病床 | 16 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 93.75% |
骨髓移植病床 | 12 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 33.33% |
安寧病床 | 16 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 100.00% |
嬰兒病床 | 25 | 25 | 0 | 12 | 13 | 0 | 48.00% |
總計 | 2931 | 2216 | 715 | 2244 | 542 | 145 | 76.56% |
說明: 1、保險病床比率=保險病床數2216÷總床數2931,保險病床比率: 75.61% 2、本表「全院開放總床數」2931床不包括【嬰兒床22床】、【急診觀察床57床】、【血液透析床90床】、【手術恢復床60床】,總病床數為3160 床。 3、空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同。 4、床位資訊係自動產生,未經人工完整檢驗,僅提供參考之用,不得以任何形式轉載及作為任何證明使用。 5、空床數:含已簽床病人尚未辦理住院手續、因感控需要之暫隔床、待轉床、健檢床、管制床等。 6、差額病床收費標準,請參考收費標準(請點此) |